Vedení školy | |||
funkce | jméno | aprobace | kontakt |
ředitel školy | Mgr. Jan Maroši | Z, Tv | reditel(a)zsjanouskova.cz |
zástupkyně ředitele | Mgr. Lenka Müllerová | M, Fy | zastupce(a)zsjanouskova.cz |
zástupkyně ředitele | PaedDr. Helena Malůšková | 1. st. | maluskova(a)zsjanouskova.cz |
výchovná poradkyně | Mgr. Jitka Žemlová | Čj, Hv | zemlova(a)zsjanouskova.cz |
vedoucí školní družiny | Regina Vedralova | druzina(a)zsjanouskova.cz |
třída | třídní učitel | aprobace | kontakt |
1. A | Mgr. Karolina Stavjaníková | 1. stupeň | stavjanikova(a)zsjanouskova.cz |
1. B | Mgr. Irena Košutová | 1. stupeň | kosutova(a)zsjanouskova.cz |
1. C | Mgr. Kateřina Jetelinová | 1. stupeň | jetelinova(a)zsjanouskova.cz |
2. A | Mgr. Soňa Kratochvílová | 1. stupeň | kratochvilova(a)zsjanouskova.cz |
2. B | Mgr. Jarmila Bartáková | 1. stupeň | bartakova(a)zsjanouskova.cz |
2. C | Mgr. Helena Wolfová | 1. stupeň | wolfova(a)zsjanouskova.cz |
3. A | Mgr. Eva Behrová | 1. stupeň | behrova(a)zsjanouskova.cz |
3. B | Mgr. Jaroslav Deutsch | 1. stupeň | deutsch(a)zsjanouskova.cz |
3. C | PaedDr. Zina Dittrichová | 1. stupeň | dittrichova(a)zsjanouskova.cz |
4. A | Mgr. Eva Bezlojová | 1. stupeň | bezlojova(a)zsjanouskova.cz |
4. B | PaedDr. Helena Malůšková | 1. stupeň | maluskova(a)zsjanouskova.cz |
4. C | Mgr. Bc. Lenka Fenclová | 1. stupeň | fenclova(a)zsjanouskova.cz |
5. A | Mgr. Hana Kachlířová | 1. stupeň | kachlirova(a)zsjanouskova.cz |
5. B | Mgr. Marie Musilová | 1. stupeň | musilova(a)zsjanouskova.cz |
5. C | Mgr. Dana Konsbulová | 1. stupeň | konsbulova(a)zsjanouskova.cz |
6. A | Mgr. Tadeáš Nevěčný | D, VO | nevecny(a)zsjanouskova.cz |
6. B | Mgr. Jana Hodovancová | Čj, Fj | hodovancova(a)zsjanouskova.cz |
7. A | Mgr. Lucie Baláková | Př, Vkz | balakova(a)zsjanouskova.cz |
7. B | Mgr. Petra Sýkorová | M, Ch | zemanova(a)zsjanouskova.cz |
třída | třídní učitel | aprobace | kontakt |
7. C | Mgr. Tomáš Němčanský | Nj, Tv | nemcansky(a)zsjanouskova.cz |
8. A | Mgr. Markéta Uhlířová | Čj, D, Aj | uhlirova(a)zsjanouskova.cz |
8. B | Mgr. Lucie Šátková | M, Vv | satkova(a)zsjanouskova.cz |
9. A | Mgr. Jana Chmelařová | M, Ch | chmelarova(a)zsjanouskova.cz |
9. B | Mgr. Petr Skalák | F, Z | skalak(a)zsjanouskova.cz |
9. C | Bc. Jakub Andrle | Z, VO | andrle(a)zsjanouskova.cz |
Netřídní učitelé | aprobace | kontakt |
Mgr. Martin Verner | Tv | verner(a)zsjanouskova.cz |
Mgr. Jitka Žemlová | Čj, Hv | zemlova(a)zsjanouskova.cz |
Mgr. Ladislava Formánková | Rj, Nj, Z | formankova(a)zsjanouskova.cz |
Justina Hošková | Tv | hoskova(a)zsjanouskova.cz |
Ing. Mgr. Zuzana Petrová | Aj | petrova(a)zsjanouskova.cz |
Libor Balák | Vv | balak(a)zsjanouskova.cz |
Bc. Michal Severa | Aj | severa(a)zsjanouskova.cz |
Tereza Studená | AJ | studena(a)zsjanouskova.cz |
Elizabet Tichá | Aj | ticha(a)zsjanouskova.cz |
Vychovatelky školní družiny | |
jméno | kontakt |
Bc. Katarína Ungárová | druzina(a)zsjanouskova.cz |
Lenka Matalová | druzina(a)zsjanouskova.cz |
Regina Vedralova | druzina(a)zsjanouskova.cz |
Bc. Alice Sedláčková | druzina(a)zsjanouskova.cz |
Jitka Matalová | druzina(a)zsjanouskova.cz |
Správní zaměstnanci | ||
funkce | jméno | kontakt |
ekonomka | Tereza Korcová | ekonom(a)zsjanouskova.cz |
hospodářka | Klára Šikulová | vedeni(a)zsjanouskova.cz |
vedoucí provozu | Jan Strážnický | vesely(a)zsjanouskova.cz |
vedoucí školní jídelny | Blanka Dobešová | jidelna(a)zsjanouskova.cz |